Per nuova visita si intende ogni nuovo visitatore che visualizza o consulta una pagina e non si è connesso al sito negli ultimi 60 minuti.
Numero di client host (indirizzi IP) che hanno visitato il sito (e visualizzato almeno una pagina).
Questa cifra riflette il numero di persone fisiche diverse che si sono collegate al sito.
Numero di volte in cui una pagina del sito è stata visualizzata (somma di tutti i visitatori, per tutte le visite).
Questo valore è diverso dagli "accessi" perchè considera solamente le pagine HTML e non le immagini o gli altri elementi.
Numero di volte in cui una pagina, una immagine o un elemento è stato visualizzato o scaricato da qualcuno.
Questo valore viene fornito solo per completezza in quanto il numero delle "pagine" visualizzate spesso è preferibile ai fini commerciali.
Questo valore indica la quantità di dati scaricati per tutte le pagine, le immagini e i file presenti sul sito.
Le unità di misura sono espresse in KB, MB o GB (KiloByte, MegaByte o GigaByte)
Awstats è in grado di riconoscere gli accessi al sito provenienti dalle ricerche sui 225 motori di ricerca più famosi (come Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc.).
Elenco delle pagine di siti esterni contenenti un link che è stato seguito per accedere a questo sito (solo le 50 pagine esterne più utilizzate sono visualizzate).
I link presenti nelle pagine dei motori di ricerca sono esclusi in quanto già conteggiati nel riquadro soprastante.
Questa tabella offre l'elenco delle parole o frasi chiave utilizzate più spesso per trovare il sito sui motori di ricerca.
(Awstats è in grado di riconoscere le ricerche sui 225 motori di ricerca più famosi come Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc.).
Notare che il totale delle ricerche sulle parole chiave potrebbe essere maggiore di quello sulle frasi chiave (il numero reale di ricerche) perchè quando 2 parole chiavi sono presenti sulla stessa ricerca questa viene conteggiata due volte (una per ciascuna parola).
I robot (noti anche col nome di spider) sono dei visitatori automatici utilizzati da molti motori di ricerca per analizzare il sito al fine di indicizzarlo, generare statistiche sui siti Web in Internet e/o verificare che sia ancora in linea.
Awstats è in grado di riconoscere 625 robot.
Gli orari visualizzati sono basati sul fuso orario del server.
I dati qui riportati sono valori medi (calcolati su tutti i dati tra la prima e l'ultima visita nel periodo di tempo analizzato)
I dati qui riportati sono somme cumulative (calcolate su tutti i dati tra la prima e l'ultima visita nel periodo di tempo analizzato)
Alcune Durate delle visite sono 'sconosciute' perchè non possono essere sempre calcolate. Questi sono i casi più ricorrenti:
- La visita non era ancora conclusa quando sono state aggiornate (funzione 'update') le statistiche.
- La visita è iniziata durante l'ultima ora (dopo le 23:00) dell'ultimo giorno del mese (Una ragione tecnica impedisce ad Awstats di calcolare la durata di queste sessioni)
I Worm sono dei visitatori automatici provenienti da server esterni, infettati da un virus, che provano ad
effettuare particolari visite al server del sito al fine di infettarlo. In molti casi questi worm sfruttano i bug
di alcuni server non aggiornati o di tipo commerciale. Se il vostro server non è l'obiettivo sensibile del worm potete
tranquillamente ignorare queste visite.
Ci sono pochissimi 'server worm' al mondo ma questi talvolta dimostrano di essere
veramente efficaci. Awstats è in grado di riconoscere 0 firme di worm noti (nimda, code red, ecc.).
Nessuna descrizione per questo errore.
Il server ha processato la richiesta ma verrà eseguita più tardi.
Il server ha processato la richiesta ma non ci sono documenti da visualizzare.
Contenuto parziale.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento ad un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Nessuna descrizione per questo errore.
Errore di sintassi, il server non ha compreso la richiesta.
Tentativo di accesso a un URL che richiede un'autenticazione tramite login e password.
Un numero troppo elevato può significare che qualcuno (es. un hacker) sta cercando di forzare l'accesso al sito (ad esempio provando diverse combinazioni di login e password).
Tentativo di accesso a un URL non configurato per essere accessibile, neppure tramite autenticazione (ad esempio l'URL di una cartella il cui contenuto non può essere sfogliato).
Tentativo di accesso a un URL inesistente. Si tratta di un link non valido sul sito o di un errore di battitura del visitatore che ha indicato un URL non corretto.
Il server ha impiegato troppo tempo per rispondere alla richiesta. Può trattarsi di uno script CGI troppo lento obbligato ad abbandonare la richiesta oppure di un timeout dato dalla saturazione del sito.
Errore interno del server. Questo errore è quello restituito più di frequente durante la terminazione anormale di uno script CGI (per esempio a seguito di un coredump).
Azione richiesta di tipo sconosciuto.
Codice ritornato da un server HTTP che funge da proxy o da gateway quando il vero server destinatario non risponde alla richiesta del client.
Errore interno del server.
Time-out del gateway.
Versione HTTP non supportata.
| Sommario | |
| Periodo di riferimento |
Mese Mag 2013 |
| Prima visita |
01 Mag 2013 / 00:01 |
| Ultima visita |
22 Mag 2013 / 04:27 |
| | Visitatori diversi | Numero di visite | Pagine | Accessi | Banda usata |
| Traffico visualizzato * | 29065 | 41282 (1.42 visite/visitatore) | 88565 (2.14 Pagine/Visita) | 227690 (5.51 Accessi/Visita) | 16.70 GB (424.19 KB/Visita) |
| Traffico non visualizzato * | |
453272 | 501818 | 4.86 GB |
|
* Il traffico "non visualizzato" è il traffico generato da robot, worm oppure da risposte con codici di errore HTTP speciali.
| Riepilogo mensile | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Gen 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 | Apr 2013 | Mag 2013 | Giu 2013 | Lug 2013 | Ago 2013 | Set 2013 | Ott 2013 | Nov 2013 | Dic 2013 | |
| Mese | Visitatori diversi | Numero di visite | Pagine | Accessi | Banda usata |
| Gen 2013 | 63081 | 96432 | 657743 | 1015515 | 24.59 GB |
| Feb 2013 | 52983 | 81423 | 564778 | 953033 | 23.80 GB |
| Mar 2013 | 59317 | 99325 | 769961 | 1238180 | 30.37 GB |
| Apr 2013 | 54902 | 90356 | 517778 | 836879 | 26.64 GB |
| Mag 2013 | 29065 | 41282 | 88565 | 227690 | 16.70 GB |
| Giu 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lug 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ago 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Set 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ott 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dic 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 259348 | 408818 | 2598825 | 4271297 | 122.09 GB |
|
|
| Giorni del mese | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Mag |
02 Mag |
03 Mag |
04 Mag |
05 Mag |
06 Mag |
07 Mag |
08 Mag |
09 Mag |
10 Mag |
11 Mag |
12 Mag |
13 Mag |
14 Mag |
15 Mag |
16 Mag |
17 Mag |
18 Mag |
19 Mag |
20 Mag |
21 Mag |
22 Mag |
23 Mag |
24 Mag |
25 Mag |
26 Mag |
27 Mag |
28 Mag |
29 Mag |
30 Mag |
31 Mag |
| Media |
| Giorno | Numero di visite | Pagine | Accessi | Banda usata | | 01 Mag 2013 | 1769 | 3832 | 10285 | 750.96 MB |
| 02 Mag 2013 | 2235 | 4392 | 13030 | 922.70 MB |
| 03 Mag 2013 | 2117 | 5028 | 12036 | 723.53 MB |
| 04 Mag 2013 | 1558 | 3078 | 8516 | 623.08 MB |
| 05 Mag 2013 | 1671 | 3081 | 9397 | 771.90 MB |
| 06 Mag 2013 | 2296 | 4758 | 14707 | 1.07 GB |
| 07 Mag 2013 | 2286 | 4400 | 11953 | 840.27 MB |
| 08 Mag 2013 | 2195 | 4251 | 10869 | 792.89 MB |
| 09 Mag 2013 | 2002 | 4585 | 10698 | 753.72 MB |
| 10 Mag 2013 | 1996 | 4293 | 10433 | 837.93 MB |
| 11 Mag 2013 | 1647 | 4131 | 9098 | 684.25 MB |
| 12 Mag 2013 | 1642 | 4965 | 10313 | 756.44 MB |
| 13 Mag 2013 | 2138 | 5093 | 11504 | 783.68 MB |
| 14 Mag 2013 | 2042 | 4680 | 10863 | 749.78 MB |
| 15 Mag 2013 | 2222 | 4577 | 11408 | 844.46 MB |
| 16 Mag 2013 | 2137 | 4583 | 12193 | 842.13 MB |
| 17 Mag 2013 | 1999 | 4053 | 10007 | 747.52 MB |
| 18 Mag 2013 | 1567 | 3066 | 8102 | 813.44 MB |
| 19 Mag 2013 | 1548 | 2919 | 8744 | 804.87 MB |
| 20 Mag 2013 | 2004 | 4332 | 11921 | 948.00 MB |
| 21 Mag 2013 | 2005 | 3628 | 10378 | 939.33 MB |
| 22 Mag 2013 | 206 | 840 | 1235 | 75.98 MB |
| 23 Mag 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Mag 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Mag 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Mag 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Mag 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Mag 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Mag 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Mag 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Mag 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Media | 1876.45 | 4025.68 | 10349.55 | 777.32 MB |
| Totale | 41282 | 88565 | 227690 | 16.70 GB |
|
|
| Giorni della settimana | |
| Giorno | Pagine | Accessi | Banda usata | | Lun | 4727.67 | 12710.67 | 941.96 MB |
| Mar | 4236 | 11064.67 | 843.13 MB |
| Mer | 3375 | 8449.25 | 616.07 MB |
| Gio | 4520 | 11973.67 | 839.51 MB |
| Ven | 4458 | 10825.33 | 769.66 MB |
| Sab | 3425 | 8572 | 706.92 MB |
| Dom | 3655 | 9484.67 | 777.74 MB |
|
|
| Ore | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Ore | Pagine | Accessi | Banda usata | | 00 | 2883 | 7619 | 636.56 MB |
| 01 | 2407 | 4785 | 395.07 MB |
| 02 | 2573 | 3950 | 263.08 MB |
| 03 | 2194 | 2925 | 202.68 MB |
| 04 | 2145 | 2844 | 183.85 MB |
| 05 | 1865 | 2560 | 175.57 MB |
| 06 | 2387 | 3423 | 219.37 MB |
| 07 | 2415 | 4389 | 323.82 MB |
| 08 | 3053 | 6305 | 486.56 MB |
| 09 | 3694 | 8912 | 692.05 MB |
| 10 | 3991 | 10352 | 731.27 MB |
| 11 | 4618 | 12518 | 857.28 MB |
| |
| Ore | Pagine | Accessi | Banda usata |
| 12 | 4646 | 11672 | 795.18 MB |
| 13 | 3790 | 10399 | 746.68 MB |
| 14 | 4528 | 12761 | 907.69 MB |
| 15 | 4776 | 14890 | 1.05 GB |
| 16 | 5078 | 14687 | 1.06 GB |
| 17 | 4868 | 14635 | 1.15 GB |
| 18 | 4809 | 13836 | 1.08 GB |
| 19 | 4564 | 13928 | 1.06 GB |
| 20 | 3895 | 11283 | 882.76 MB |
| 21 | 4766 | 13653 | 1.08 GB |
| 22 | 4815 | 14193 | 1.05 GB |
| 23 | 3805 | 11171 | 888.85 MB |
|
|
|
| Domini o nazioni dei visitatori (Prime 50) - Elenco completo | |
| | Domini/Nazioni | Pagine | Accessi | Banda usata | |
 | Sconosciuti | ip | 35808 | 73647 | 6.02 GB | 

 |
 | Italy | it | 26860 | 112993 | 8.44 GB | 

 |
 | Commercial | com | 10920 | 16457 | 757.42 MB | 

 |
 | Network | net | 5125 | 8222 | 446.00 MB | 

 |
 | Lithuania | lt | 2707 | 2727 | 39.11 MB | 

 |
 | Germany | de | 1464 | 1999 | 106.32 MB | 

 |
 | Indonesia | id | 1130 | 1133 | 25.52 MB | 

 |
 | China | cn | 1006 | 1021 | 26.56 MB | 

 |
 | Poland | pl | 587 | 679 | 29.48 MB | 

 |
 | Denmark | dk | 445 | 711 | 54.49 MB | 

 |
 | France | fr | 309 | 604 | 44.87 MB | 

 |
 | Ukraine | ua | 301 | 312 | 10.82 MB | 

 |
 | Switzerland | ch | 301 | 1872 | 200.24 MB | 

 |
 | Russian Federation | ru | 286 | 355 | 25.30 MB | 

 |
 | Sweden | se | 189 | 232 | 10.97 MB | 

 |
 | British Indian Ocean Territory | io | 113 | 126 | 1.87 MB | 

 |
 | Turkey | tr | 72 | 116 | 10.86 MB | 

 |
 | Brazil | br | 54 | 419 | 93.66 MB | 

 |
 | United Kingdom | uk | 53 | 121 | 13.17 MB | 

 |
 | Japan | jp | 50 | 116 | 16.17 MB | 

 |
 | Sconosciuti | adsl | 47 | 47 | 4.19 MB | 

 |
 | Canada | ca | 43 | 205 | 18.24 MB | 

 |
 | Netherlands | nl | 42 | 262 | 28.75 MB | 

 |
 | Spain | es | 39 | 184 | 23.72 MB | 

 |
 | Belgium | be | 35 | 192 | 19.72 MB | 

 |
 | Romania | ro | 32 | 174 | 19.71 MB | 

 |
 | Hungary | hu | 31 | 146 | 17.46 MB | 

 |
 | Moldova | md | 27 | 40 | 2.97 MB | 

 |
 | Vietnam | vn | 27 | 30 | 996.54 KB | 

 |
 | Argentina | ar | 27 | 149 | 13.37 MB | 

 |
 | San Marino | sm | 26 | 153 | 8.03 MB | 

 |
 | Australia | au | 24 | 188 | 14.34 MB | 

 |
 | Dominican Republic | do | 21 | 218 | 3.13 MB | 

 |
 | Croatia | hr | 20 | 58 | 4.75 MB | 

 |
 | Israel | il | 19 | 29 | 1.47 MB | 

 |
 | Non-Profit Organizations | org | 19 | 53 | 3.67 MB | 

 |
 | India | in | 17 | 46 | 1.85 MB | 

 |
 | Sconosciuti | rs | 16 | 61 | 6.50 MB | 

 |
 | Bulgaria | bg | 16 | 26 | 2.43 MB | 

 |
 | Biz domains | biz | 15 | 18 | 651.53 KB | 

 |
 | Thailand | th | 15 | 36 | 2.33 MB | 

 |
 | Old style Arpanet | arpa | 15 | 151 | 2.00 MB | 

 |
 | Mexico | mx | 13 | 202 | 30.19 MB | 

 |
 | Czech Republic | cz | 12 | 119 | 10.02 MB | 

 |
 | Finland | fi | 12 | 60 | 8.13 MB | 

 |
 | USA Educational | edu | 12 | 48 | 2.78 MB | 

 |
 | Austria | at | 12 | 64 | 12.83 MB | 

 |
 | Portugal | pt | 11 | 72 | 10.95 MB | 

 |
 | Info domains | info | 11 | 13 | 3.86 MB | 

 |
 | Greece | gr | 9 | 121 | 31.93 MB | 

 |
| | Altri | 120 | 663 | 77.66 MB | |
|
| Host (Prime 50) - Elenco completo - Ultima visita - Indirizzi IP non risolti | |
Host : 46504 Conosciuti, 19728 Sconosciuti (ip non risolto) 29065 Visitatori diversi | Pagine | Accessi | Banda usata | Ultima visita |
| hst-27-28-59-212.ist.lt | 2351 | 2351 | 32.31 MB | 21 Mag 2013 / 23:29 |
| ch11.lon.monitorengine.com | 2104 | 2104 | 1.17 MB | 22 Mag 2013 / 04:19 |
| ch12.lon.monitorengine.com | 2103 | 2103 | 1.20 MB | 22 Mag 2013 / 04:13 |
| ip-208.72.116.32.pdxhosting.net | 1425 | 1425 | 19.58 MB | 13 Mag 2013 / 08:19 |
| ks3097287.kimsufi.com | 1142 | 1142 | 24.18 MB | 13 Mag 2013 / 07:59 |
| 198.200.37.106 | 1132 | 1132 | 19.13 MB | 20 Mag 2013 / 19:04 |
| support.cybernet.co.id | 1128 | 1128 | 24.80 MB | 13 Mag 2013 / 08:26 |
| 173.192.235.226-static.reverse.softlayer.com | 1007 | 1007 | 31.59 MB | 22 Mag 2013 / 02:40 |
| 91.236.74.121 | 757 | 757 | 10.40 MB | 22 Mag 2013 / 03:49 |
| google-proxy-66-249-81-63.google.com | 618 | 1699 | 148.05 MB | 22 Mag 2013 / 02:22 |
| 87.117.229.15 | 610 | 610 | 13.35 MB | 13 Mag 2013 / 08:26 |
| 208.115.113.92 | 486 | 486 | 14.49 MB | 22 Mag 2013 / 02:24 |
| 184.107.24.208 | 474 | 474 | 6.51 MB | 15 Mag 2013 / 16:36 |
| 58.22.138.73 | 460 | 460 | 6.32 MB | 16 Mag 2013 / 06:41 |
| 91.100.105.105.generic-hostname.arrownet.dk | 441 | 656 | 47.75 MB | 20 Mag 2013 / 21:16 |
| 31.184.238.197 | 399 | 399 | 5.48 MB | 14 Mag 2013 / 12:07 |
| 63.141.240.42 | 390 | 390 | 5.36 MB | 21 Mag 2013 / 07:17 |
| 112.111.176.41 | 388 | 388 | 5.33 MB | 17 Mag 2013 / 00:37 |
| 208.115.113.82 | 376 | 376 | 11.71 MB | 21 Mag 2013 / 16:28 |
| 58.22.138.75 | 329 | 329 | 4.52 MB | 16 Mag 2013 / 08:06 |
| 91.236.74.165 | 320 | 320 | 4.40 MB | 20 Mag 2013 / 21:05 |
| 64.15.157.85 | 319 | 319 | 4.38 MB | 03 Mag 2013 / 10:59 |
| 174.142.128.152 | 300 | 300 | 4.12 MB | 15 Mag 2013 / 01:39 |
| 68.71.52.112 | 270 | 270 | 3.71 MB | 03 Mag 2013 / 11:07 |
| 095160016042.warszawa.vectranet.pl | 264 | 264 | 3.63 MB | 04 Mag 2013 / 15:07 |
| mx29.us.lankaservers.net | 247 | 247 | 5.41 MB | 13 Mag 2013 / 08:19 |
| 123.125.67.180 | 233 | 233 | 190.43 MB | 22 Mag 2013 / 01:24 |
| 58.22.138.67 | 233 | 233 | 3.24 MB | 18 Mag 2013 / 23:08 |
| 91.224.246.179 | 230 | 230 | 3.89 MB | 22 Mag 2013 / 01:31 |
| 123.125.67.242 | 223 | 223 | 178.55 MB | 22 Mag 2013 / 04:27 |
| 123.125.67.181 | 221 | 221 | 179.19 MB | 22 Mag 2013 / 02:55 |
| 123.125.67.243 | 219 | 219 | 182.17 MB | 22 Mag 2013 / 03:26 |
| 175.44.7.216 | 212 | 212 | 3.36 MB | 20 Mag 2013 / 23:20 |
| 58.22.138.66 | 200 | 200 | 2.78 MB | 17 Mag 2013 / 18:19 |
| terrence.ernestinemenserrack.net | 195 | 195 | 2.68 MB | 16 Mag 2013 / 13:36 |
| 176.57.143.60 | 192 | 194 | 7.17 MB | 22 Mag 2013 / 03:41 |
| 81-7-13-161.blue.kundencontroller.de | 177 | 179 | 7.87 MB | 22 Mag 2013 / 03:41 |
| 151.12.58.2 | 174 | 354 | 14.73 MB | 21 Mag 2013 / 18:22 |
| abcd-ovh5.yasni.de | 164 | 168 | 6.34 MB | 21 Mag 2013 / 04:26 |
| 220.181.51.155 | 163 | 180 | 99.43 MB | 22 Mag 2013 / 03:41 |
| 220.181.51.156 | 160 | 178 | 94.08 MB | 22 Mag 2013 / 03:11 |
| 46.235.12.158 | 160 | 168 | 4.63 MB | 06 Mag 2013 / 22:48 |
| 91.236.74.195 | 155 | 155 | 2.13 MB | 21 Mag 2013 / 17:38 |
| 220.181.51.219 | 155 | 170 | 92.70 MB | 22 Mag 2013 / 02:41 |
| 222.77.224.247 | 153 | 153 | 2.15 MB | 10 Mag 2013 / 13:41 |
| 220.181.51.217 | 152 | 168 | 74.83 MB | 21 Mag 2013 / 19:31 |
| abcd-ovh6.yasni.de | 145 | 147 | 5.98 MB | 21 Mag 2013 / 13:30 |
| 117.27.138.181 | 143 | 143 | 2.14 MB | 21 Mag 2013 / 23:53 |
| 220.181.51.218 | 141 | 163 | 99.17 MB | 21 Mag 2013 / 19:17 |
| 58.22.138.72 | 140 | 140 | 1.92 MB | 16 Mag 2013 / 07:22 |
| Altri | 64385 | 201928 | 15.02 GB | |
|
| Utenti autenticati (Prime 50) - Elenco completo - Ultima visita | |
| Utenti autenticati : 0 | Pagine | Accessi | Banda usata | Ultima visita |
| Altre login (e/o utenti anonimi) | 88565 | 227690 | 16.70 GB | |
|
| Accessi di robot e spider (Prime 50) - Elenco completo - Ultima visita | |
| 57 robot diversi* | Accessi | Banda usata | Ultima visita |
| \wbot[\/\-] | 42638+509 | 2.79 GB | 22 Mag 2013 / 03:44 |
| Googlebot | 28841+58 | 277.03 MB | 22 Mag 2013 / 04:25 |
| MSNBot-media | 4495+4133 | 460.67 MB | 22 Mag 2013 / 04:22 |
| MJ12bot | 3168+286 | 119.59 MB | 21 Mag 2013 / 11:48 |
| Java (Often spam bot) | 2595 | 76.40 MB | 21 Mag 2013 / 21:51 |
| Unknown robot (identified by 'bot*') | 1966+2 | 274.07 MB | 22 Mag 2013 / 04:23 |
| archive.org bot | 1799+39 | 215.22 MB | 21 Mag 2013 / 14:41 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 1725+53 | 44.44 MB | 22 Mag 2013 / 04:24 |
| Voila | 1209+115 | 17.33 MB | 22 Mag 2013 / 04:26 |
| Yandex bot | 913+46 | 18.19 MB | 22 Mag 2013 / 04:20 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 877+40 | 21.69 MB | 21 Mag 2013 / 05:22 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+884 | 168.15 KB | 22 Mag 2013 / 03:36 |
| Exabot | 556+56 | 1.56 MB | 22 Mag 2013 / 04:25 |
| CFNetwork | 524 | 71.49 MB | 22 Mag 2013 / 01:46 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 408+100 | 11.39 MB | 21 Mag 2013 / 19:57 |
| Turn It In | 355+22 | 477.10 KB | 22 Mag 2013 / 01:46 |
| psbot | 343+32 | 69.96 KB | 22 Mag 2013 / 03:24 |
| BaiDuSpider | 353 | 11.28 MB | 21 Mag 2013 / 22:07 |
| MSNBot | 311+16 | 10.34 MB | 22 Mag 2013 / 01:07 |
| Alexa (IA Archiver) | 268+58 | 9.70 MB | 21 Mag 2013 / 22:06 |
| tencenttraveler | 315 | 7.86 MB | 21 Mag 2013 / 20:17 |
| BSpider | 258+2 | 5.39 MB | 22 Mag 2013 / 01:20 |
| Nutch | 94+29 | 3.08 MB | 21 Mag 2013 / 06:00 |
| Yahoo Slurp | 86+24 | 1.49 MB | 20 Mag 2013 / 22:23 |
| Python-urllib | 102+7 | 4.41 MB | 20 Mag 2013 / 01:03 |
| Unknown robot (identified by '*bot') | 63 | 1.64 MB | 22 Mag 2013 / 04:22 |
| ichiro | 50+3 | 2.09 MB | 17 Mag 2013 / 02:35 |
| legs | 0+52 | 9.90 KB | 19 Mag 2013 / 18:40 |
| MagpieRSS | 39+12 | 2.29 KB | 20 Mag 2013 / 20:06 |
| Phantom | 42 | 1.31 MB | 18 Mag 2013 / 18:07 |
| WebFilter | 25+13 | 673.45 KB | 21 Mag 2013 / 21:34 |
| Web Core / Roots | 27 | 1.13 MB | 15 Mag 2013 / 14:17 |
| DoCoMo | 2+18 | 38.04 KB | 21 Mag 2013 / 16:20 |
| Custo | 17 | 2.19 MB | 15 Mag 2013 / 17:47 |
| microsoft\surl\scontrol | 16 | 553.05 KB | 21 Mag 2013 / 16:48 |
| Findlinks | 8+6 | 141.60 KB | 20 Mag 2013 / 14:59 |
| SeznamBot | 4+7 | 14.21 KB | 20 Mag 2013 / 22:48 |
| WordPress | 11 | 63.62 KB | 16 Mag 2013 / 17:28 |
| Netcraft | 8 | 14.07 KB | 21 Mag 2013 / 23:40 |
| Google AdSense | 7 | 109.71 KB | 17 Mag 2013 / 11:53 |
| Y!J Yahoo Japan | 0+7 | 1.33 KB | 20 Mag 2013 / 22:31 |
| TITAN | 6 | 237.67 KB | 13 Mag 2013 / 20:50 |
| MSIECrawler | 6 | 51.86 KB | 12 Mag 2013 / 19:37 |
| xenu\slink\ssleuth | 5 | 28.15 KB | 10 Mag 2013 / 12:13 |
| W3C Validator | 4 | 96.07 KB | 17 Mag 2013 / 11:45 |
| MojeekBot | 2+2 | 40.64 KB | 21 Mag 2013 / 19:11 |
| Feedfetcher-Google | 4 | 238.47 KB | 18 Mag 2013 / 22:17 |
| WallPaper (alias crawlpaper) | 2 | 2.24 MB | 08 Mag 2013 / 02:00 |
| NG 1.x (Exalead) | 2 | 28.15 KB | 19 Mag 2013 / 21:00 |
| SurveyBot | 1+1 | 14.26 KB | 12 Mag 2013 / 05:12 |
| Altri | 9 | 393.10 KB | |
|
* I robot elencati hanno generato accessi o traffico "non visualizzato" dai visitatori, pertanto non vengono inclusi negli altri grafici. I numeri dopo il + rappresentano gli accessi effettuati verso i file "robot.txt".
| Durata delle visite | |
| Numero di visite: 41282 - Media: 201 s | Numero di visite | Percentuale |
| 0s-30s | 34408 | 83.3 % |
| 30s-2mn | 1486 | 3.5 % |
| 2mn-5mn | 1228 | 2.9 % |
| 5mn-15mn | 1514 | 3.6 % |
| 15mn-30mn | 819 | 1.9 % |
| 30mn-1h | 1136 | 2.7 % |
| 1h+ | 649 | 1.5 % |
| Sconosciuti | 42 | 0.1 % |
|
| Tipi di file - Compressione Web | |
| Tipi di file | Accessi | Percentuale | Banda usata | Percentuale | Prima della compressione | Dopo la compressione | Banda risparmiata |
 | jpg | Image | 134422 | 59 % | 13.12 GB | 78.5 % | | | |
 | htm | HTML or XML static page | 83926 | 36.8 % | 1.88 GB | 11.2 % | | | |
 | gif | Image | 3859 | 1.6 % | 18.66 MB | 0.1 % | | | |
 | html | HTML or XML static page | 2025 | 0.8 % | 25.17 MB | 0.1 % | | | |
 | mpeg | Video file | 1249 | 0.5 % | 1.05 GB | 6.2 % | | | |
 | mpg | Video file | 382 | 0.1 % | 200.70 MB | 1.1 % | | | |
 | png | Image | 376 | 0.1 % | 7.50 MB | 0 % | | | |
 | zip | Archive | 272 | 0.1 % | 28.43 MB | 0.1 % | | | |
 | jpeg | Image | 254 | 0.1 % | 2.16 MB | 0 % | | | |
 | avi | Video file | 175 | 0 % | 6.37 MB | 0 % | | | |
 | wav | Audio file | 145 | 0 % | 11.80 MB | 0 % | | | |
 | mp3 | Audio file | 141 | 0 % | 280.59 MB | 1.6 % | | | |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 137 | 0 % | 10.51 MB | 0 % | | | |
 | pps | Document | 118 | 0 % | 17.39 MB | 0.1 % | | | |
 | ppt | Document | 48 | 0 % | 12.59 MB | 0 % | | | |
 | mpe | | 42 | 0 % | 0 | 0 % | | | |
 | js | JavaScript file | 40 | 0 % | 879.47 KB | 0 % | | | |
 | css | Cascading Style Sheet file | 37 | 0 % | 253.23 KB | 0 % | | | |
 | exe | Binary runtime | 12 | 0 % | 4.25 MB | 0 % | | | |
 | doc | Document | 11 | 0 % | 413.00 KB | 0 % | | | |
 | pl | Dynamic Perl Script file | 9 | 0 % | 1.60 MB | 0 % | | | |
 | rar | Archive | 8 | 0 % | 38.83 MB | 0.2 % | | | |
 | xml | HTML or XML static page | 1 | 0 % | 3.66 KB | 0 % | | | |
 | dwt | | 1 | 0 % | 12.47 KB | 0 % | | | |
| Compressione Web | | | |
|
| Browser (Prime 50) - Elenco completo/Versioni - Sconosciuti | |
| | Browser | Grabber | Accessi | Percentuale |
 | Safari | No | 111106 | 48.7 % |
 | MS Internet Explorer | No | 54139 | 23.7 % |
 | Firefox | No | 37835 | 16.6 % |
 | Opera | No | 9952 | 4.3 % |
 | Sconosciuti | ? | 7188 | 3.1 % |
 | Mozilla | No | 6772 | 2.9 % |
 | Samsung (PDA/Phone browser) | No | 165 | 0 % |
 | Nokia Browser (PDA/Phone browser) | No | 157 | 0 % |
 | NetShow Player (media player) | No | 129 | 0 % |
 | Netscape | No | 62 | 0 % |
 | iBrowse | No | 56 | 0 % |
 | Subversion client | No | 53 | 0 % |
 | Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider | No | 22 | 0 % |
 | Curl | Si | 12 | 0 % |
 | LG (PDA/Phone browser) | No | 9 | 0 % |
